Under 21: arriva la Croazia
Si avvicina il momento del ritorno in campo per la Nazionale Under 21, che lunedì prossimo sfiderà al San Marino Stadium la Croazia, ad un anno pressochè esatto (era il 15 ottobre 2018) dall’ultimo confronto sammarinese fra la Nazionale di casa e quella a scacchi bianchi e rossi. Allora si disputavano le qualificazioni all’Europeo 2019, mentre stavolta, per i Biancoazzurrini di Costantini, si tratta della quarta fatica – dopo Lituania, Grecia e Scozia – lungo il cammino di qualificazione ad Euro 2021, la rassegna che verrà ospitata in tandem da Ungheria e Slovenia. La Croazia, invece, sinora ha disputato una sola gara, quella casalinga con la Scozia, persa 2-1.
La Selezione biancoazzurra torna di scena fra le mura amiche dopo le due trasferte consecutive – spalmate fra giugno e settembre – in Grecia e in Scozia. Dopodichè – il 14 novembre, ad un mese esatto dalla sfida alla Croazia – concluderà il girone di andata facendo visita alla Repubblica Ceca, sinora a punteggio pieno proprio come Grecia e Scozia, benchè con una partita in meno rispetto alla coppia di testa del Gruppo 4.
Il CT Costantini ed i suoi ragazzi entreranno in clima Croazia già a partire da venerdì, giorno della prima delle due sedute ravvicinate (la seconda sabato pomeriggio) previste al campo di Serravalle B. Poi, domenica, inizierà il ritiro vero e proprio, anticamera della sfida che prenderà il via alle 19:00 di lunedì e il cui ingresso sarà completamente libero.
Sono 23, per il momento, i convocati in casa biancoazzurra. Questa la lista:
GIOCATORE | RUOLO | NATO IL | CLUB | ||||||
1 | AVERHOFF ALVAREZ SAMUEL | DF | 19/11/1999 | A.C.D. TORCONCA CATTOLICA | |||||
2 | BABBONI DANIELE | FW | 09/01/2000 | A.S.D. TROPICAL CORIANO | |||||
3 | CECCAROLI MATTIA | MF | 03/02/1999 | F.C. DOMAGNANO | |||||
4 | CECCHETTI LUCA | MF | 03/07/2000 | S.S.D. FYA RICCIONE F.N. S.r.l. | |||||
5 | CEVOLI MICHELE | DF | 22/07/1998 | SAN MARINO CALCIO S.r.l. | |||||
6 | COLONNA DAVIDE | GK | 10/11/2000 | S.S.D.R.L. MARIGNANESE CALCIO | |||||
7 | COLONNA RICCARDO | MF | 10/04/1999 | A.S.D. RICCIONE CALCIO 1926 | |||||
8 | DE ANGELIS MIRCO | GK | 03/03/2000 | A.S.D. TROPICAL CORIANO | |||||
9 | DOLCINI FEDERICO | MF | 22/03/2000 | F.C. TRE FIORI | |||||
10 | LIVERANI ALESSANDRO | MF | 12/10/2000 | VIRTUS A.C. 1964 | |||||
11 | MARCONI EDOARDO | MF | 22/10/1998 | A.S.D. MORCIANO CALCIO | |||||
12 | MARCONI EUGENIO | GK | 22/10/1998 | A.S.D. MORCIANO CALCIO | |||||
13 | MICHELOTTI RICCARDO | MF | 13/09/1999 | LA FIORITA 1967 | |||||
14 | MORETTI DIEGO | DF | 07/02/2000 | U.S. PIETRACUTA A.S.D. | |||||
15 | NANNI SIMONE | DF | 03/08/2000 | S.P. TRE PENNE | |||||
16 | PANCOTTI SAMUEL | FW | 31/10/2000 | LA FIORITA 1967 | |||||
17 | QUARANTA FILIPPO | DF | 11/09/1998 | S.C. FAETANO | |||||
18 | RASCHI JACOPO | MF | 28/04/1998 | S.P. CAILUNGO | |||||
19 | SARTINI STEFANO | DF | 02/05/2000 | S.S. COSMOS | |||||
20 | TOGNI FEDERICO | DF | 20/02/2000 | A.C. JUVENES-DOGANA | |||||
21 | TOMASSINI DAVID | MF | 14/03/2000 | SAN MARINO CALCIO S.r.l. | |||||
22 | VALENTINI MATTIA | DF | 10/12/1998 | F.C. DOMAGNANO | |||||
23 | ZUCCHI EUGENIO | FW | 26/02/1999 | A.C. JUVENES-DOGANA | |||||
Tra i nomi (che diventeranno 20 una volta effettuata la scrematura definitiva) non poteva mancare certamente quello del capitano Michele Cevoli, che domenica prossima parlerà davanti ai giornalisti, assieme al CT, nella canonica conferenza stampa della vigilia, programmata alle 12:00 presso la Casa del Calcio di Montecchio.
E sempre a proposito di stampa, la FSGC ricorda che è ancora possibile accreditarsi per la sfida. Due sono le opzioni: inviare una mail, con richiesta formale su carta intestata della testata giornalistica richiedente l’accredito, agli indirizzi press@fsgc.sm o media@fsgc.sm, nella quale è richiesto anche inserire una foto di un documento di identità; in alternativa, seguire la procedura online sul sito della FSGC (https://www.fsgc.sm/procedure-di-accredito/). Tali procedure possono essere svolte entro e non oltre venerdì 11 ottobre p.v. Tutte le richieste che dovessero arrivare oltre questa data non saranno prese in considerazione.
FSGC | Ufficio Stampa